TopHop
Tophop_almaty · данные на 2026-09-18
Расход по дням
за 90 дн. · 676 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
- мужчины64.6%
- женщины35.0%
- не определён0.5%
Собрано 46 дн. из 90 — снимок разбивки ведётся не так давно, как остальные метрики.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Пт, 24 июл | Сб, 25 июл | Вс, 26 июл | Пн, 27 июл | Вт, 28 июл | Ср, 29 июл | Чт, 30 июл | Пт, 31 июл | Сб, 1 авг | Вс, 2 авг | Пн, 3 авг | Вт, 4 авг | Ср, 5 авг | Чт, 6 авг | Пт, 7 авг | Сб, 8 авг | Вс, 9 авг | Пн, 10 авг | Вт, 11 авг | Ср, 12 авг | Чт, 13 авг | Пт, 14 авг | Сб, 15 авг | Вс, 16 авг | Пн, 17 авг | Вт, 18 авг | Ср, 19 авг | Чт, 20 авг | Пт, 21 авг | Сб, 22 авг | Вс, 23 авг | Пн, 24 авг | Вт, 25 авг | Ср, 26 авг | Чт, 27 авг | Пт, 28 авг | Сб, 29 авг | Вс, 30 авг | Пн, 31 авг | Ср, 2 сен | Чт, 3 сен | Пт, 4 сен | Сб, 5 сен | Вс, 6 сен | Пн, 7 сен | Вт, 8 сен | Ср, 9 сен | Чт, 10 сен | Пт, 11 сен | Сб, 12 сен | Вс, 13 сен | Пн, 14 сен | Вт, 15 сен | Ср, 16 сен | Чт, 17 сен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 8 $ | 8 $ | 3 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 $ | 19 $ | 23 $ | 21 $ | 23 $ | 25 $ | 5 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 $ | 12 $ | 21 $ | 23 $ | 26 $ | 26 $ | 7 $ | 19 $ | 10 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 $ | 38 $ | 34 $ | 5 $ | 35 $ | 33 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16 $ | 37 $ | 0 $ | 15 $ | 28 $ | 26 $ | 23 $ | 19 $ | 20 $ | 21 $ | 16 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 $ | 4 $ | — | — | — | — | — | — | 6 $ | 11 $ | — | — | — | — | 5 $ | 1 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | 14 $ | 13 $ | 7 $ | 5 $ | 5 $ | 16 $ | — | — | — | 16 $ | 4 $ | — | 8 $ | 3 $ | 6 $ | 4 $ | 19 $ | — | 7 $ | 5 $ | — | — |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — |
| CPM (за 1000) | 2 $ | 2 $ | — | — | — | — | 2 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | — | — | — | — | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 3 $ | — | — | — | — | — | — | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | — | — | 3 $ | 2 $ | — | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 4 $ | — | — | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — |
| Охват | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показы | 5 129 | 2 311 | — | — | — | — | 6 876 | 12 190 | 16 024 | 15 517 | 17 927 | 14 810 | 3 767 | — | — | — | — | 3 894 | 9 432 | 17 282 | 19 373 | 23 473 | 23 325 | 5 385 | 7 960 | 3 247 | 0 | — | — | — | — | — | 6 017 | 14 251 | 13 796 | 1 668 | 17 138 | 16 695 | 15 574 | — | — | 5 485 | 17 131 | — | 10 192 | 10 181 | 10 427 | 13 067 | 10 237 | 9 445 | 11 491 | 3 990 | — | — | — |
| Клики | 100 | 142 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 369 | 373 | 324 | 313 | 303 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 223 | 379 | 404 | 590 | 501 | 100 | 159 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 368 | 357 | 53 | 446 | 460 | 0 | 0 | 0 | 108 | 286 | 0 | 144 | 220 | 242 | 362 | 352 | 336 | 360 | 92 | 0 | 0 |
| CTR | 2,8% | 2,1% | — | — | — | — | 2,7% | 3,0% | 2,3% | 2,1% | 1,8% | 2,1% | 1,4% | — | — | — | — | 3,0% | 2,2% | 2,1% | 2,0% | 2,4% | 2,1% | 1,8% | 2,4% | 3,8% | — | — | — | — | — | — | 2,2% | 2,9% | 2,9% | 3,4% | 2,9% | 2,9% | 3,0% | — | — | 2,2% | 1,9% | — | 1,5% | 2,5% | 2,6% | 2,9% | 3,6% | 3,8% | 3,2% | 3,3% | — | — | — |
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 1 035 | 1 201 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 | 2 272 | 2 270 | 2 248 | 1 576 | 1 705 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 1 122 | 1 029 | 757 | 633 | 658 | 262 | 794 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 1 579 | 1 347 | 131 | 1 497 | 1 398 | 0 | 0 | 0 | 1 028 | 1 091 | 0 | 817 | 1 796 | 1 275 | 639 | 685 | 592 | 800 | 475 | 0 | 0 |
Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | 20–26 июл | 27 июл – 2 авг | 3–9 авг | 10–16 авг | 17–23 авг | 24–30 авг | 31 авг – 6 сен | 7–13 сен | 14–20 сен · идёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||||||
| Расход | 20 $ | 52 $ | 74 $ | 116 $ | 36 $ | 125 $ | 86 $ | 131 $ | 37 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — | 9 $ | 29 $ | 3 $ | 7 $ | 7 $ | 6 $ | 6 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| CPM (за 1000) | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 4 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | |||||||||
| Показы | 40 694 | 50 607 | 36 504 | 102 164 | 11 207 | 69 565 | 38 190 | 75 040 | 3 990 |
| Клики | 292 | 926 | 994 | 2 213 | 364 | 1 345 | 854 | 1 656 | 452 |
| CTR | 1,8% | 2,5% | 1,9% | 2,2% | 2,8% | 2,9% | 2,4% | 2,9% | 3,3% |
| Результаты | |||||||||
| Лиды | 0 | 0 | 8 | 4 | 13 | 17 | 12 | 21 | 6 |
| Просмотры видео | 2 751 | 5 658 | 5 970 | 4 942 | 1 449 | 5 186 | 3 517 | 5 804 | 1 275 |
Последний неделя ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | июл 2026 | авг 2026 | сен 2026 · идёт |
|---|---|---|---|
| Деньги | |||
| Расход | 30 $ | 425 $ | 221 $ |
| Цена лида (CPL) | — | 10 $ | 6 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| CPM (за 1000) | 2 $ | 2 $ | 2 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | |||
| Показы | 110 766 | 266 555 | 101 646 |
| Клики | 476 | 6 118 | 2 502 |
| CTR | 1,9% | 2,4% | 2,7% |
| Результаты | |||
| Лиды | 0 | 44 | 37 |
| Просмотры видео | 3 867 | 23 487 | 9 198 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атмосфера ПП новый 2группа объявлений | 222.37 $ | 2 | 111.19 $ | 215108 | 2.54% | ||
| пост 2 ↗ группа «Атмосфера ПП новый 2» | Активно | TopHop | 81.87 $ | 0 | — | 89942 | 3.35% |
| Атмосфера ЕЩЕ ↗ группа «Атмосфера ПП новый 2» | Активно | TopHop | 57.36 $ | 1 | 57.36 $ | 53949 | 1.97% |
| пиво ↗ группа «Атмосфера ПП новый 2» | Активно | TopHop | 43.68 $ | 0 | — | 51270 | 1.56% |
| ПЕВИЦА ↗ группа «Атмосфера ПП новый 2» | Активно | TopHop | 34.32 $ | 1 | 34.32 $ | 17318 | 3.09% |
| пост 2+1 ↗ группа «Атмосфера ПП новый 2» | Пауза | TopHop | 4.78 $ | 0 | — | 2337 | 2.14% |
| МЕКСИКА ↗ группа «Атмосфера ПП новый 2» | Пауза | TopHop | 0.36 $ | 0 | — | 292 | 3.08% |
| Атмосфера ППгруппа объявлений | 186.82 $ | 5 | 37.36 $ | 102429 | 2.51% | ||
| Атмосфера ↗ группа «Атмосфера ПП» | Активно | TopHop | 151.08 $ | 3 | 50.36 $ | 86619 | 2.51% |
| Атмосфера 40 кранов пенного ↗ группа «Атмосфера ПП» | Активно | TopHop | 35.74 $ | 2 | 17.87 $ | 15810 | 2.56% |
| Атмосфера переписки 2группа объявлений | 118.64 $ | 34 | 3.49 $ | 15441 | 2.2% | ||
| пиво переписки ↗ группа «Атмосфера переписки 2» | Активно | TopHop | 93.4 $ | 29 | 3.22 $ | 12078 | 2.19% |
| 40 пеного переписки ↗ группа «Атмосфера переписки 2» | Активно | TopHop | 16.95 $ | 5 | 3.39 $ | 1965 | 2.95% |
| пост ↗ группа «Атмосфера переписки 2» | Пауза | TopHop | 8.29 $ | 0 | — | 1398 | 1.22% |
| Атмосфера перепискигруппа объявлений | 100.44 $ | 31 | 3.24 $ | 15988 | 2.17% | ||
| певица ПЕРЕПИСКИ ↗ группа «Атмосфера переписки» | Активно | TopHop | 68.7 $ | 21 | 3.27 $ | 8988 | 2.3% |
| пиво новый пост ↗ группа «Атмосфера переписки» | Активно | TopHop | 14.74 $ | 6 | 2.46 $ | 3554 | 2.64% |
| АТМОСФЕРА ПЕРЕПИСКИ ↗ группа «Атмосфера переписки» | Пауза | TopHop | 12.38 $ | 3 | 4.13 $ | 2425 | 1.32% |
| пиво переписки ↗ группа «Атмосфера переписки» | Активно | TopHop | 4.62 $ | 1 | 4.62 $ | 1021 | 1.37% |
| ЖИВАЯ МУЗЫКАгруппа объявлений | 92.58 $ | 0 | — | 41580 | 1.47% | ||
| КОНЦЕРТЫ ЖИВОЙ МУЗЫКИ ↗ группа «ЖИВАЯ МУЗЫКА» | Пауза | TopHop | 92.58 $ | 0 | — | 41580 | 1.47% |
| GERMAN-THEMED PARTYгруппа объявлений | 41.23 $ | 1 | 41.23 $ | 33478 | 2.15% | ||
| пати ↗ группа «GERMAN-THEMED PARTY» | Адсет на паузе | TopHop | 40.22 $ | 1 | 40.22 $ | 33040 | 2.13% |
| мексиканская пати ↗ группа «GERMAN-THEMED PARTY» | Адсет на паузе | TopHop | 1.01 $ | 0 | — | 438 | 3.2% |
| ПП Винная дегустациягруппа объявлений | 29.47 $ | 0 | — | 31304 | 1.52% | ||
| ВИНО ↗ группа «ПП Винная дегустация» | Адсет на паузе | TopHop | 29.47 $ | 0 | — | 31304 | 1.52% |
| новое менюгруппа объявлений | 16.54 $ | 5 | 3.31 $ | 1418 | 5.85% | ||
| меню ↗ группа «новое меню» | Активно | TopHop | 16.54 $ | 5 | 3.31 $ | 1418 | 5.85% |
| МЕКСИКА ППгруппа объявлений | 9.54 $ | 0 | — | 6899 | 1.9% | ||
| МЕКСИКА ↗ группа «МЕКСИКА ПП» | Адсет на паузе | TopHop | 5.05 $ | 0 | — | 5079 | 1.54% |
| МЕКСИКА 2 ↗ группа «МЕКСИКА ПП» | Адсет на паузе | TopHop | 4.49 $ | 0 | — | 1820 | 2.91% |
| МЕКСИКАгруппа объявлений | 9.45 $ | 8 | 1.18 $ | 1207 | 3.31% | ||
| МЕКСИКА ПЕРЕПИСКИ 2 ↗ группа «МЕКСИКА» | Адсет на паузе | TopHop | 5.73 $ | 5 | 1.15 $ | 619 | 4.2% |
| МЕКСИКА ПЕРЕПИСКИ ↗ группа «МЕКСИКА» | С проблемами | TopHop | 3.72 $ | 3 | 1.24 $ | 588 | 2.38% |
| Восточное каноэгруппа объявлений | 9.14 $ | 0 | — | 11244 | 3.42% | ||
| пати ↗ группа «Восточное каноэ» | Адсет на паузе | TopHop | 9.14 $ | 0 | — | 11244 | 3.42% |
| ПОСЕЩЕНИЕгруппа объявлений | 5.67 $ | 0 | — | 2871 | 1.6% | ||
| ОТКРЫТИЕ ↗ группа «ПОСЕЩЕНИЕ» | Пауза | TopHop | 5.67 $ | 0 | — | 2871 | 1.6% |
| Итого по 26 объявлениям | 841.89 $ | 86 | 9.79 $ | 478967 | 2.34% |