TopHop
Tophop_almaty · данные на 2026-11-17
Расход по дням
за 90 дн. · 672 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
- мужчины64.5%
- женщины35.0%
- не определён0.5%
Собрано 44 дн. из 90 — снимок разбивки ведётся не так давно, как остальные метрики.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Чт, 20 авг | Пт, 21 авг | Сб, 22 авг | Вс, 23 авг | Пн, 24 авг | Вт, 25 авг | Ср, 26 авг | Чт, 27 авг | Пт, 28 авг | Сб, 29 авг | Вс, 30 авг | Пн, 31 авг | Ср, 2 сен | Чт, 3 сен | Пт, 4 сен | Сб, 5 сен | Вс, 6 сен | Пн, 7 сен | Вт, 8 сен | Ср, 9 сен | Чт, 10 сен | Пт, 11 сен | Сб, 12 сен | Вс, 13 сен | Пн, 14 сен | Вт, 15 сен | Ср, 16 сен | Чт, 17 сен | Пт, 18 сен | Сб, 19 сен | Вс, 20 сен | Пн, 21 сен | Вт, 22 сен | Ср, 23 сен | Чт, 24 сен | Пт, 25 сен | Сб, 26 сен | Вс, 27 сен | Пн, 28 сен | Вт, 29 сен | Ср, 30 сен | Чт, 1 окт | Пт, 2 окт | Сб, 3 окт | Вс, 4 окт | Пн, 5 окт | Вт, 6 окт | Ср, 7 окт | Чт, 8 окт | Пт, 9 окт | Сб, 10 окт | Вс, 11 окт | Пн, 12 окт | Вт, 13 окт | Ср, 14 окт | Чт, 15 окт | Пт, 16 окт | Сб, 17 окт | Вс, 18 окт | Пн, 19 окт | Вт, 20 окт | Ср, 21 окт | Чт, 22 окт | Пт, 23 окт | Сб, 24 окт | Вс, 25 окт | Пн, 26 окт | Вт, 27 окт | Ср, 28 окт | Чт, 29 окт | Пт, 30 окт | Сб, 31 окт | Вс, 1 ноя | Пн, 2 ноя | Вт, 3 ноя | Ср, 4 ноя | Чт, 5 ноя | Пт, 6 ноя | Сб, 7 ноя | Вс, 8 ноя | Пн, 9 ноя | Вт, 10 ноя | Ср, 11 ноя | Чт, 12 ноя | Пт, 13 ноя | Сб, 14 ноя | Вс, 15 ноя | Пн, 16 ноя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 $ | 38 $ | 34 $ | 5 $ | 35 $ | 33 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16 $ | 37 $ | 0 $ | 15 $ | 28 $ | 26 $ | 23 $ | 19 $ | 20 $ | 21 $ | 16 $ | 0 $ | 0 $ | 25 $ | 30 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12 $ | 14 $ | 14 $ | 11 $ | 10 $ | 9 $ | 7 $ | 6 $ | 6 $ | 6 $ | 6 $ | 6 $ | 5 $ | 4 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 $ | 14 $ | 12 $ | 7 $ | 10 $ | 5 $ | 10 $ | 14 $ | 13 $ | 9 $ | 18 $ | 2 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 0 $ | — | — | — | — | — | 14 $ | 13 $ | 7 $ | 5 $ | 5 $ | 16 $ | — | — | — | 16 $ | 4 $ | — | 8 $ | 3 $ | 6 $ | 4 $ | 19 $ | — | 7 $ | 5 $ | — | — | 13 $ | 15 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 1 $ | 3 $ | 6 $ | 6 $ | 2 $ | — | 5 $ | 1 $ | 0 $ | — | — | — | 1 $ | 4 $ | 2 $ | 4 $ | 10 $ | 5 $ | 10 $ | 3 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | — | — | — | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CPM (за 1000) | — | — | — | — | — | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | — | — | 3 $ | 2 $ | — | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 4 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | — | — | — | 1 $ | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | — | — | — | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Охват | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показы | — | — | — | — | — | 6 017 | 14 251 | 13 796 | 1 668 | 17 138 | 16 695 | 15 574 | — | — | 5 485 | 17 131 | — | 10 192 | 10 181 | 10 427 | 13 067 | 10 237 | 9 445 | 11 491 | 3 990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 780 | 4 622 | 4 369 | 3 632 | 2 504 | 2 144 | 2 411 | 2 162 | 2 187 | 2 290 | 1 998 | 1 546 | 0 | — | — | 91 | 3 365 | 5 463 | 6 064 | 3 917 | 4 250 | 2 496 | 4 706 | 6 358 | 4 516 | 3 186 | 6 184 | 569 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Клики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 368 | 357 | 53 | 446 | 460 | 0 | 0 | 0 | 108 | 286 | 0 | 144 | 220 | 242 | 362 | 352 | 336 | 360 | 92 | 0 | 0 | 329 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 155 | 155 | 111 | 124 | 97 | 58 | 27 | 46 | 54 | 40 | 40 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 | 153 | 214 | 111 | 124 | 51 | 87 | 158 | 144 | 99 | 138 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTR | — | — | — | — | — | 2,2% | 2,9% | 2,9% | 3,4% | 2,9% | 2,9% | 3,0% | — | — | 2,2% | 1,9% | — | 1,5% | 2,5% | 2,6% | 2,9% | 3,6% | 3,8% | 3,2% | 3,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0% | 2,9% | 3,2% | 3,1% | 3,0% | 1,8% | 2,5% | 2,6% | 2,1% | 1,9% | 2,6% | 2,3% | — | — | — | 5,5% | 4,0% | 3,2% | 3,7% | 3,0% | 3,2% | 2,2% | 2,2% | 2,7% | 3,5% | 3,4% | 2,7% | 3,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 1 579 | 1 347 | 131 | 1 497 | 1 398 | 0 | 0 | 0 | 1 028 | 1 091 | 0 | 817 | 1 796 | 1 275 | 639 | 685 | 592 | 800 | 475 | 0 | 0 | 599 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 313 | 313 | 326 | 263 | 395 | 384 | 303 | 390 | 334 | 315 | 310 | 261 | 208 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 083 | 1 355 | 1 337 | 890 | 934 | 546 | 429 | 1 271 | 1 115 | 689 | 786 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | 17–23 авг | 24–30 авг | 31 авг – 6 сен | 7–13 сен | 14–20 сен | 21–27 сен | 28 сен – 4 окт | 5–11 окт | 12–18 окт | 19–25 окт | 26 окт – 1 ноя | 2–8 ноя | 9–15 ноя | 16–22 ноя · идёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||||||
| Расход | 0 $ | 125 $ | 86 $ | 131 $ | 91 $ | 0 $ | 70 $ | 42 $ | 26 $ | 72 $ | 29 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 0 $ | 7 $ | 7 $ | 6 $ | 9 $ | — | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — |
| CPM (за 1000) | — | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 4 $ | — | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | — | — | — |
| Цена просмотра | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — |
| Охват | ||||||||||||||
| Показы | — | 69 565 | 38 190 | 75 040 | 3 990 | — | 20 907 | 14 738 | 14 983 | 29 429 | 6 753 | — | — | — |
| Клики | 0 | 1 345 | 854 | 1 656 | 1 157 | 0 | 831 | 315 | 289 | 889 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| CTR | — | 2,9% | 2,4% | 2,9% | 3,3% | — | 3,0% | 2,2% | 3,6% | 2,9% | 2,7% | — | — | — |
| Результаты | ||||||||||||||
| Лиды | 2 | 17 | 12 | 21 | 10 | 0 | 30 | 16 | 15 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 0 | 5 186 | 3 517 | 5 804 | 2 669 | 0 | 1 943 | 2 297 | 2 674 | 6 522 | 1 588 | 0 | 0 | 0 |
Последний неделя ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | авг 2026 | сен 2026 | окт 2026 | ноя 2026 · идёт |
|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||
| Расход | 158 $ | 301 $ | 213 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 8 $ | 6 $ | 3 $ | — |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — |
| CPM (за 1000) | 2 $ | 2 $ | 2 $ | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — |
| Охват | ||||
| Показы | 85 139 | 107 426 | 81 030 | — |
| Клики | 1 805 | 3 551 | 2 238 | 0 |
| CTR | 2,9% | 2,7% | 2,9% | — |
| Результаты | ||||
| Лиды | 21 | 53 | 81 | 0 |
| Просмотры видео | 6 584 | 11 238 | 14 378 | 0 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атмосфера ПП новый 2группа объявлений | 140.55 $ | 0 | — | 140501 | 2.98% | ||
| пост 2 ↗ группа «Атмосфера ПП новый 2» | Адсет на паузе | TopHop | 99.86 $ | 0 | — | 107580 | 3.31% |
| пиво ↗ группа «Атмосфера ПП новый 2» | Адсет на паузе | TopHop | 18.88 $ | 0 | — | 22269 | 1.51% |
| ПЕВИЦА ↗ группа «Атмосфера ПП новый 2» | Адсет на паузе | TopHop | 16.1 $ | 0 | — | 7862 | 2.91% |
| пост 2+1 ↗ группа «Атмосфера ПП новый 2» | Пауза | TopHop | 4.78 $ | 0 | — | 2337 | 2.14% |
| Атмосфера ЕЩЕ ↗ группа «Атмосфера ПП новый 2» | Адсет на паузе | TopHop | 0.93 $ | 0 | — | 453 | 3.31% |
| Атмосфера переписки 2группа объявлений | 121.48 $ | 32 | 3.8 $ | 15943 | 2.13% | ||
| пиво переписки ↗ группа «Атмосфера переписки 2» | Адсет на паузе | TopHop | 92.32 $ | 29 | 3.18 $ | 11952 | 2.21% |
| 40 пеного переписки ↗ группа «Атмосфера переписки 2» | Адсет на паузе | TopHop | 20.87 $ | 3 | 6.96 $ | 2593 | 2.24% |
| пост ↗ группа «Атмосфера переписки 2» | Пауза | TopHop | 8.29 $ | 0 | — | 1398 | 1.22% |
| Атмосфера перепискигруппа объявлений | 108.72 $ | 32 | 3.4 $ | 16953 | 2.12% | ||
| певица ПЕРЕПИСКИ ↗ группа «Атмосфера переписки» | Адсет на паузе | TopHop | 78.71 $ | 23 | 3.42 $ | 10339 | 2.23% |
| пиво новый пост ↗ группа «Атмосфера переписки» | Адсет на паузе | TopHop | 12.41 $ | 5 | 2.48 $ | 3107 | 2.61% |
| АТМОСФЕРА ПЕРЕПИСКИ ↗ группа «Атмосфера переписки» | Пауза | TopHop | 12.21 $ | 2 | 6.11 $ | 2403 | 1.29% |
| пиво переписки ↗ группа «Атмосфера переписки» | Адсет на паузе | TopHop | 5.39 $ | 2 | 2.69 $ | 1104 | 1.54% |
| Атмосфера ППгруппа объявлений | 82.35 $ | 4 | 20.59 $ | 41806 | 2.56% | ||
| Атмосфера ↗ группа «Атмосфера ПП» | Адсет на паузе | TopHop | 46.84 $ | 2 | 23.42 $ | 26487 | 2.48% |
| Атмосфера 40 кранов пенного ↗ группа «Атмосфера ПП» | Адсет на паузе | TopHop | 35.51 $ | 2 | 17.75 $ | 15319 | 2.71% |
| белгийское пивогруппа объявлений | 63.4 $ | 29 | 2.19 $ | 14139 | 2.31% | ||
| бельгийский день ↗ группа «белгийское пиво» | Пауза | TopHop | 31.77 $ | 13 | 2.44 $ | 6993 | 2.43% |
| статика 3 ↗ группа «белгийское пиво» | Кампания на паузе | TopHop | 14.73 $ | 7 | 2.1 $ | 3873 | 2.09% |
| пост ↗ группа «белгийское пиво» | Кампания на паузе | TopHop | 11.28 $ | 8 | 1.41 $ | 1814 | 2.59% |
| статика 2 ↗ группа «белгийское пиво» | Кампания на паузе | TopHop | 3.77 $ | 1 | 3.77 $ | 954 | 2.1% |
| статика ↗ группа «белгийское пиво» | Кампания на паузе | TopHop | 1.6 $ | 0 | — | 451 | 1.33% |
| видео ↗ группа «белгийское пиво» | Кампания на паузе | TopHop | 0.25 $ | 0 | — | 54 | 3.7% |
| бельгия патигруппа объявлений | 54.83 $ | 5 | 10.97 $ | 35827 | 3.42% | ||
| ПОСТ бельгия ↗ группа «бельгия пати» | С проблемами | TopHop | 32.43 $ | 1 | 32.43 $ | 22100 | 3.52% |
| бельгия пост 2 ↗ группа «бельгия пати» | Кампания на паузе | TopHop | 19.38 $ | 3 | 6.46 $ | 10391 | 3.8% |
| бельгия 2 ↗ группа «бельгия пати» | Кампания на паузе | TopHop | 3.02 $ | 1 | 3.02 $ | 3336 | 1.65% |
| ДОГ ПАТИгруппа объявлений | 37.69 $ | 31 | 1.22 $ | 8189 | 2.23% | ||
| пост ДОГ ПАТИ ↗ группа «ДОГ ПАТИ» | Адсет на паузе | TopHop | 36.93 $ | 31 | 1.19 $ | 8128 | 2.18% |
| ДОГ ДЭЙ ↗ группа «ДОГ ПАТИ» | Адсет на паузе | TopHop | 0.76 $ | 0 | — | 61 | 9.84% |
| ПП ДОГ ПАТИгруппа объявлений | 35.1 $ | 0 | — | 19295 | 2.68% | ||
| ПОСТ ДОГ ↗ группа «ПП ДОГ ПАТИ» | Адсет на паузе | TopHop | 34.67 $ | 0 | — | 19080 | 2.55% |
| дог пати видео ↗ группа «ПП ДОГ ПАТИ» | Адсет на паузе | TopHop | 0.43 $ | 0 | — | 215 | 14.42% |
| новое менюгруппа объявлений | 22.34 $ | 6 | 3.72 $ | 2181 | 5.41% | ||
| меню ↗ группа «новое меню» | Адсет на паузе | TopHop | 22.34 $ | 6 | 3.72 $ | 2181 | 5.41% |
| октобергруппа объявлений | 12.35 $ | 13 | 0.95 $ | 2736 | 3.03% | ||
| пост ↗ группа «октобер» | Адсет на паузе | TopHop | 12.35 $ | 13 | 0.95 $ | 2736 | 3.03% |
| ПП ПИВНОЙ ФЕСТ ОКТОБЕРгруппа объявлений | 11.49 $ | 0 | — | 7745 | 3.76% | ||
| ПИВУШКО ОКТОБЕРСКОЕ ↗ группа «ПП ПИВНОЙ ФЕСТ ОКТОБЕР» | Адсет на паузе | TopHop | 11.49 $ | 0 | — | 7745 | 3.76% |
| gastro dinnerгруппа объявлений | 4.72 $ | 7 | 0.67 $ | 1199 | 1.92% | ||
| 1 ↗ группа «gastro dinner» | Адсет на паузе | TopHop | 4.72 $ | 7 | 0.67 $ | 1199 | 1.92% |
| ПП РАКИгруппа объявлений | 2.83 $ | 0 | — | 2237 | 3.04% | ||
| РАКЯТА ↗ группа «ПП РАКИ» | Адсет на паузе | TopHop | 2.83 $ | 0 | — | 2237 | 3.04% |
| РАКОВгруппа объявлений | 2.39 $ | 1 | 2.39 $ | 639 | 2.66% | ||
| пост РАКИ ↗ группа «РАКОВ» | Адсет на паузе | TopHop | 2.39 $ | 1 | 2.39 $ | 639 | 2.66% |
| Итого по 33 объявлениям | 700.24 $ | 160 | 4.38 $ | 309390 | 2.85% |