TopHop
Tophop_almaty · данные на 2026-11-17
Расход по дням
за 30 дн. · 101 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
- мужчины64.4%
- женщины35.3%
- не определён0.3%
Собрано 10 дн. из 30 — снимок разбивки ведётся не так давно, как остальные метрики.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Пн, 19 окт | Вт, 20 окт | Ср, 21 окт | Чт, 22 окт | Пт, 23 окт | Сб, 24 окт | Вс, 25 окт | Пн, 26 окт | Вт, 27 окт | Ср, 28 окт | Чт, 29 окт | Пт, 30 окт | Сб, 31 окт | Вс, 1 ноя | Пн, 2 ноя | Вт, 3 ноя | Ср, 4 ноя | Чт, 5 ноя | Пт, 6 ноя | Сб, 7 ноя | Вс, 8 ноя | Пн, 9 ноя | Вт, 10 ноя | Ср, 11 ноя | Чт, 12 ноя | Пт, 13 ноя | Сб, 14 ноя | Вс, 15 ноя | Пн, 16 ноя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 12 $ | 7 $ | 10 $ | 5 $ | 10 $ | 14 $ | 13 $ | 9 $ | 18 $ | 2 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 2 $ | 4 $ | 10 $ | 5 $ | 10 $ | 3 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CPM (за 1000) | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Охват | |||||||||||||||||||||||||||||
| Показы | 3 917 | 4 250 | 2 496 | 4 706 | 6 358 | 4 516 | 3 186 | 6 184 | 569 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Клики | 214 | 111 | 124 | 51 | 87 | 158 | 144 | 99 | 138 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTR | 3,0% | 3,2% | 2,2% | 2,2% | 2,7% | 3,5% | 3,4% | 2,7% | 3,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 1 337 | 890 | 934 | 546 | 429 | 1 271 | 1 115 | 689 | 786 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | 19–25 окт | 26 окт – 1 ноя | 2–8 ноя | 9–15 ноя | 16–22 ноя · идёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||
| Расход | 72 $ | 29 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 3 $ | 3 $ | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | — | — | — |
| CPM (за 1000) | 2 $ | 3 $ | — | — | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | — | — | — |
| Охват | |||||
| Показы | 29 429 | 6 753 | — | — | — |
| Клики | 889 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| CTR | 2,9% | 2,7% | — | — | — |
| Результаты | |||||
| Лиды | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 6 522 | 1 588 | 0 | 0 | 0 |
Последний неделя ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | окт 2026 | ноя 2026 · идёт |
|---|---|---|
| Деньги | ||
| Расход | 101 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 3 $ | — |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | — |
| CPM (за 1000) | 2 $ | — |
| Цена просмотра | 0 $ | — |
| Охват | ||
| Показы | 36 182 | — |
| Клики | 1 147 | 0 |
| CTR | 2,9% | — |
| Результаты | ||
| Лиды | 32 | 0 |
| Просмотры видео | 8 110 | 0 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| белгийское пивогруппа объявлений | 60.05 $ | 25 | 2.4 $ | 13115 | 2.3% | ||
| бельгийский день ↗ группа «белгийское пиво» | Пауза | TopHop | 28.42 $ | 9 | 3.16 $ | 5969 | 2.43% |
| статика 3 ↗ группа «белгийское пиво» | Кампания на паузе | TopHop | 14.73 $ | 7 | 2.1 $ | 3873 | 2.09% |
| пост ↗ группа «белгийское пиво» | Кампания на паузе | TopHop | 11.28 $ | 8 | 1.41 $ | 1814 | 2.59% |
| статика 2 ↗ группа «белгийское пиво» | Кампания на паузе | TopHop | 3.77 $ | 1 | 3.77 $ | 954 | 2.1% |
| статика ↗ группа «белгийское пиво» | Кампания на паузе | TopHop | 1.6 $ | 0 | — | 451 | 1.33% |
| видео ↗ группа «белгийское пиво» | Кампания на паузе | TopHop | 0.25 $ | 0 | — | 54 | 3.7% |
| бельгия патигруппа объявлений | 50.75 $ | 4 | 12.69 $ | 33395 | 3.34% | ||
| ПОСТ бельгия ↗ группа «бельгия пати» | С проблемами | TopHop | 28.35 $ | 0 | — | 19668 | 3.38% |
| бельгия пост 2 ↗ группа «бельгия пати» | Кампания на паузе | TopHop | 19.38 $ | 3 | 6.46 $ | 10391 | 3.8% |
| бельгия 2 ↗ группа «бельгия пати» | Кампания на паузе | TopHop | 3.02 $ | 1 | 3.02 $ | 3336 | 1.65% |
| gastro dinnerгруппа объявлений | 4.72 $ | 7 | 0.67 $ | 1199 | 1.92% | ||
| 1 ↗ группа «gastro dinner» | Адсет на паузе | TopHop | 4.72 $ | 7 | 0.67 $ | 1199 | 1.92% |
| Итого по 10 объявлениям | 115.52 $ | 36 | 3.21 $ | 47709 | 3.01% |